免费代理IP,HTTP免费代理服务器大全,每日更新
免费代理IP由烈火网网络收集,如有侵犯,请联系我们删除,最后更新:2012-02-22
| IP:Port | Type | Speed | Country/Area |
| 174.137.152.60 | HTTP | 375,843,843 | theplanet, US |
| 207.211.86.196 | HTTP | 359,891,891 | United States |
| 143.248.247.9 | HTTP | 203,890,1078 | 韩国 Advanced Institute of Science and Technology |
| 46.9.246.114 | HTTP | 563,1407,1907 | 挪威 |
| 46.55.21.166 | HTTP | 360,1047,1375 | 摩尔多瓦 |
| 87.250.100.194 | HTTP | 469,1250,1657 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 |
| 93.157.198.14 | HTTP | 578,1562,1984 | Russia |
| 94.199.183.50 | HTTP | 453,1328,1750 | 匈牙利 |
| 114.57.0.210 | HTTP | 281,1188,1500 | Indonesia |
| 118.97.164.75 | HTTP | 265,1078,1343 | Indonesia |
| 118.97.195.106 | HTTP | 422,1391,1813 | Indonesia |
| 118.98.35.251 | HTTP | 281,1141,1625 | Indonesia |
| 121.88.250.204 | HTTP | 172,1125,1125 | Korea |
| 122.154.163.249 | HTTP | 344,1265,1265 | Thailand |
| 130.94.148.99 | HTTP | 391,1250,1250 | 美国 Verio Inc. |
| 178.48.15.181 | HTTP | 484,1312,1781 | 匈牙利 |
| 178.159.250.7 | HTTP | 359,1609,1609 | Russia |
| 189.14.64.241 | HTTP | 359,1093,1453 | Brazil |
| 189.125.187.4 | HTTP | 453,1328,1797 | Brazil |
| 190.0.45.98 | HTTP | 563,1453,1891 | 哥伦比亚 |
| 190.0.244.190 | HTTP | 453,1265,1734 | 哥伦比亚 |
| 190.5.16.189 | HTTP | 469,1375,1813 | 阿根廷 |
| 190.85.84.122 | HTTP | 547,1344,1844 | 哥伦比亚 |
| 190.90.36.191 | HTTP | 562,1828,1828 | 哥伦比亚 |
| 195.8.126.22 | HTTP | 312,1125,1125 | Britain |
| 195.96.85.61 | HTTP | 297,1079,1391 | Russia |
| 198.106.123.35 | HTTP | 359,1391,1391 | United States |
| 198.106.147.36 | HTTP | 281,1141,1141 | United States |
| 198.164.129.13 | HTTP | 375,1484,1484 | Canada |
| 200.54.92.187 | HTTP | 406,1953,1953 | 智利 |
| 200.61.168.141 | HTTP | 485,1344,1828 | 阿根廷 |
| 200.61.189.106 | HTTP | 484,1297,1781 | 阿根廷 |
| 200.61.189.107 | HTTP | 391,1141,1531 | 阿根廷 |
| 200.107.236.162 | HTTP | 516,1438,1438 | 洪都拉斯 |
| 200.111.115.173 | HTTP | 407,1360,1766 | 智利 |
| 200.141.184.19 | HTTP | 484,1296,1781 | Sao Paulo, Brazil |
| 200.214.72.248 | HTTP | 484,1813,1813 | Sao Paulo, Brazil |
| 200.223.17.203 | HTTP | 531,1438,1985 | Sao Paulo, Brazil |
| 201.20.63.65 | HTTP | 406,1156,1156 | Sao Paulo, Brazil |
| 201.245.175.207 | HTTP | 500,1968,1968 | 哥伦比亚 |
| 202.128.75.233 | HTTP | 421,1031,1031 | Guam |
| 202.137.6.90 | HTTP | 266,1078,1782 | Indonesia |
| 202.159.216.7 | HTTP | 734,1937,1937 | India |
| 202.159.216.8 | HTTP | 609,1281,1281 | India |
| 202.162.216.138 | HTTP | 281,1203,1203 | Indonesia |
| 122.117.43.13 | HTTP | 141,813,938 | 台湾省 中华电信 |
| 202.162.223.106 | HTTP | 297,1188,1516 | Indonesia |
| 202.166.193.6 | HTTP | 500,1000,1000 | 尼泊尔 |
| 209.8.112.98 | HTTP | 516,1079,1079 | PCCW American Branch, Virginia, US |
| 210.0.205.70 | HTTP | 47,1672,1672 | 香港 和记黄埔环球电讯 |
| 211.76.97.148 | HTTP | 235,1813,1813 | 台湾省 台北市 |
| 211.76.97.152 | HTTP | 219,1516,1516 | 台湾省 台北市 |
| 212.233.147.48 | HTTP | 515,1406,1937 | 保加利亚 |
| 213.175.191.78 | HTTP | 532,1391,1391 | Lebanon |
| 213.246.36.90 | HTTP | 484,1922,1922 | France |
| 217.96.70.150 | HTTP | 390,1796,1796 | 波兰 |
| 219.83.100.204 | HTTP | 313,1563,1563 | Indonesia |
| 222.124.186.238 | HTTP | 266,1078,1360 | Indonesia |
| 222.124.214.60 | HTTP | 438,1438,1875 | Indonesia |
| 31.3.249.23 | HTTP | 500,1750,2219 | Britain |
| 38.101.207.213 | HTTP | 516,1578,2031 | 美国 华盛顿哥伦比亚特区Cogent通信公司 |
| 58.64.193.175 | HTTP | 235,1844,2094 | 香港 新世界电讯数据中心 |
| 58.64.193.175 | HTTP | 235,1844,2094 | 香港 新世界电讯数据中心 |
| 79.143.176.149 | HTTP | 437,1578,2016 | Germany |
| 80.191.224.17 | HTTP | 500,1781,2281 | Iran |
| 81.19.35.170 | SOCKS4 | 532,1625,2750 | 捷克 |
| 82.222.49.65 | HTTP | 359,1656,2015 | 土耳其 Sabanci电信公司 |
| 89.222.233.26 | HTTP | 547,1485,2032 | Russia |
| 91.83.88.27 | HTTP | 359,1687,2094 | 匈牙利 |
| 92.39.54.161 | HTTP | 313,1735,2079 | 摩尔多瓦 |
| 93.184.13.75 | HTTP | 671,1984,2468 | 巴勒斯坦 |
| 103.10.123.42 | HTTP | 265,1625,2125 | Indonesia |
| 109.185.166.114 | SOCKS4 | 485,1141,2219 | 摩尔多瓦 |
| 109.224.27.237 | HTTP | 500,1594,2063 | 伊拉克 |
| 116.90.209.91 | HTTP | 469,1812,2281 | Indonesia |
| 118.96.152.155 | HTTP | 282,1735,2032 | Indonesia |
| 118.97.94.19 | HTTP | 500,1562,2031 | Indonesia |
| 118.97.94.234 | HTTP | 391,1344,2141 | Indonesia |
| 118.97.118.134 | HTTP | 500,1531,2047 | Indonesia |
| 118.98.22.162 | HTTP | 515,1718,2250 | Indonesia |
| 122.129.112.74 | HTTP | 344,1953,2375 | Indonesia |
| 122.144.1.238 | HTTP | 297,1188,2016 | Indonesia |
| 173.243.93.138 | HTTP | 500,1828,2328 | 波多黎各 |
| 178.48.2.237 | HTTP | 453,1672,2141 | 匈牙利 |
| 178.48.2.237 | HTTP | 453,1687,2156 | 匈牙利 |
| 180.246.109.97 | HTTP | 407,1719,2141 | Indonesia |
| 182.253.2.13 | HTTP | 640,1890,2297 | Indonesia |
| 187.4.205.153 | SOCKS4 | 516,1563,2657 | Brazil |
| 187.32.81.130 | HTTP | 500,1453,2047 | Brazil |
| 187.48.137.2 | HTTP | 609,1656,2250 | Brazil |
| 187.49.83.85 | HTTP | 391,1844,2391 | Brazil |
| 187.72.145.54 | HTTP | 718,1875,2484 | Brazil |
| 187.103.98.9 | HTTP | 531,1453,2000 | Brazil |
| 188.93.20.179 | HTTP | 610,1750,2266 | Russia |
| 188.128.118.177 | HTTP | 422,1703,2110 | Russia |
| 189.14.239.106 | HTTP | 610,1672,2250 | Brazil |
| 189.75.117.33 | HTTP | 594,1750,2297 | Brazil |
| 189.113.64.122 | HTTP | 453,1703,2265 | Brazil |
| 190.0.39.126 | HTTP | 532,1860,2344 | 哥伦比亚 |
| 190.0.52.214 | HTTP | 640,1562,2093 | 哥伦比亚 |
发表评论(请遵守爱国、守法、自律、真实、文明的原则!严禁发表非法信息,含侮辱、诽谤、教唆、淫秽等言论,>>>查看过往评论)
